TES-5110粒子计数器(粉尘仪)
TES-5110点击查大图
特点:
6种粒子尺寸:
0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm
内含温度、湿度感度器
流量2.83 L/minite (0.1CF/minute)
可充电电池提供4小时连续操作(充电2小时)
500组记忆容量
支持SD储存装置
测量设定之密码保护
参数|规格:
光学系统 | 光散射方式 |
光源 | 雷射二极管 |
雷射等级 | Class 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
取样流量 | 2.83L / min |
粒子尺寸(6种) | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm |
计数效率 | 50% @0.3μm; 100% @>0.45μm (per JIS B9921:1997) |
相对湿度 | ±7%,20% to 90%未凝结下 |
温度 | ±3℃,10℃至40℃ (50℉至104℉) |
zui大粒子浓度 | 70,000粒子 / L(同时发生漏失zui大5%) |
测量时间 | 6s.(0.01CF),21s.(1L),1min.(0.1CF,2.83L), |
记忆容量 | 记忆及读取500组 |
PC界面 | USB界面 |
温湿度测量范围 | 10℃至40℃ / 20%至90%RH (约) |
电池 | 可充电镍氢电池(Ni-MH)电池,充电时间2小时 |
交流转换器 | 输入电压:100至240 V AC,50/60Hz |
尺寸及重量 | 212(长) X 120(宽) X 60(高) / 约930g |
附件 | 说明书、交流转换器、USB接口、携带盒 |
感谢你使用泰仕电子TES-5110,从你购买日起享受一年保修,同时在你使用期间可以随时我们技术咨询指导使用,如果出现故障请不要私自拆卸仪表,办事处技术人员处理,我们将及时给出处理方案。