LX102 便携式照度计(带输出)
LUX(照度)/Ft-cd(呎/烛光)单位选择切换
感光器光谱反应符和C.I.E规范
读值锁定及模拟讯号(mV)输出功能
三位半显示.zui大显示值1999
DATA HOLD.
模拟输出,0.1mV/1D,max.200mV
三段范围切换
过载显示:LCD会显示“1”
消耗功率:大约DC7mA
尺 寸:(主机)163mm高 ×70mm宽 ×30mm厚
重 量:220公克(包含电池)
显示器 | 13mm LCD(液晶读值显示器),31/2位数显示 |
测量范围 | 0~2000Lux,2000~20000Lux,20000~50000Lux |
归零调整 | 自动归零 |
取样时间 | 大约0.4秒 |
工作温度 | zui大80% RH(摄氏0℃~50℃) |
工作温度 | zui大80% RH(摄氏0℃~50℃) |
重量 | 220g/0.52磅 |
标準配件: | 光电感应器.............................1支 |
電氣規格:
範圍 | 解析度 | 精確度 |
2000照度 | 1照度 | ±(5%讀值 2位數) |
20000照度 | 10照度 | ±(5%讀值 2位數) |
50000照度 | 100照度 | ±(5%讀值 2位數) |
200呎/燭光 | 0.1呎/燭光 | ±(5%讀值 2位數) |
2000呎/燭光 | 1呎/燭光 | ±(5%讀值 2位數) |
5000呎/燭光 | 10呎/燭 | ±(5%讀值 2位數) |
3-1显示器 3-2数据锁定按键
3-3电源开关/范围选择键 3-4单位选择/响应时间按键
3-5模拟输出端 3-6电池室/电池盖
3-7照度传感器 3-8归零调整 VR
www.lutron18.com